TheoPharm
  • About Us
  • Offers
  • Pharmacies
  • News
  • Price List
  • Careers
  • Contact Us

Price List

ID Name Manufacturer Ingredients Price Expiration Date
12741 Эхинацея пурпурная 20г АрФито-фарм Армения 325 ֏ 07 / 2021
7189 Юнидокс тб.100мг N10 Яманучи Юроп доксициклин 2,668 ֏ 12 / 2024
17079 Юнимер бейби наз.аспиратор Франция 3,000 ֏ 07 / 2021
17080 Юнимер бейби стер.монодоз 5мл N12 Франция натрия хлорид 2,500 ֏ 01 / 2023
17081 Юнимер бейби стер.монодоз 5мл N30 Франция натрия хлорид 6,000 ֏ 01 / 2023
17083 Юнимер гипертонич.спрей 28% 30мл Франция натрия хлорид 2,929 ֏ 01 / 2021
18677 Юперио тб.24мг/26мг N28 Новартис Швейцария 17,656 ֏ 06 / 2023
17827 Юперио тб.49мг/51мг N28 Новартис Швейцария 17,656 ֏ 03 / 2023
18338 Юперио тб.97мг/103мг N28 Новартис Швейцария 18,479 ֏ 02 / 2023
13509 Янувия таб.100мг N28 Мерк Шарп Нидерланды 22,606 ֏ 07 / 2022

  • 1
  • ...
  • 436
  • 437
  • 438
  • 439
  • 440
  • 441
  • 442
  • ...
  • 484

Links

  • About Us
  • Offers
  • Pharmacies
  • News
  • Price List
  • Careers
  • Contact Us

Contact Us At

Sheram 92/3,Yerevan

info@theopharma.am

(+374) 12 606 606

© 2026 Theopharma LLC

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home3/theopharma/public_html/theopharma/vendor/twig/twig/lib/Twig/Node.php on line 42