TheoPharm
  • About Us
  • Offers
  • Pharmacies
  • News
  • Price List
  • Careers
  • Contact Us

Price List

ID Name Manufacturer Ingredients Price Expiration Date
15503 Синдранол тб. 2мг N28 Эгис Венгрия 4,549 ֏ 03 / 2023
15607 Синдранол тб. 4мг N28 Эгис Венгрия 8,705 ֏ 06 / 2023
10242 Синекод 200 мл Новартис Консумер 2,910 ֏ 02 / 2023
8374 Синекод 20мл Новартис Консумер 2,099 ֏ 02 / 2022
19338 Синтус сироп 0.15% 200мл Россия 1,690 ֏ 01 / 2023
11283 Сиофор тб. 1000мг N60 Берлин-Хеми Германия 3,295 ֏ 07 / 2023
3192 Сиофор тб. 500мг N60 Берлин-Хеми Германия метформин гидрохлорид 2,496 ֏ 12 / 2022
3193 Сиофор тб. 850мг N60 Берлин-Хеми Германия метформин гидрохлорид 2,868 ֏ 02 / 2025
17921 Скин-кап гель д/купания 150мл Франция 8,400 ֏ 09 / 2024
8879 Скин-кап крем 50г Франция 8,400 ֏ 09 / 2022

  • 1
  • ...
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • 349
  • ...
  • 484

Links

  • About Us
  • Offers
  • Pharmacies
  • News
  • Price List
  • Careers
  • Contact Us

Contact Us At

Sheram 92/3,Yerevan

info@theopharma.am

(+374) 12 606 606

© 2026 Theopharma LLC

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home3/theopharma/public_html/theopharma/vendor/twig/twig/lib/Twig/Node.php on line 42