TheoPharm
  • About Us
  • Offers
  • Pharmacies
  • News
  • Price List
  • Careers
  • Contact Us

Price List

ID Name Manufacturer Ingredients Price Expiration Date
15671 Наком тб.25/250мгN10 Сандоз,Словения 1,920 ֏ 07 / 2023
6321 Наком тб.25/250мгN100 Сандоз,Словения 17,822 ֏ 06 / 2026
19377 Наконечники для спринц. (большие) N1 Армения 91 ֏ 07 / 2021
19801 Наконечники для спринц. (маленькие) N1 Армения 54 ֏ 07 / 2021
19543 Налгезин тб. п/о 275мг №20 КРКА 3,000 ֏ 01 / 2025
19601 Налгезин форте тб. N20 КРКА 5,515 ֏ 10 / 2025
12012 НАН 1 гипоалл. Нестле Россия 6,900 ֏ 05 / 2022
11449 НАН 1 с рождения 400г Нестле Россия 4,030 ֏ 12 / 2022
12013 НАН 2 гипоалл. Нестле Россия 6,950 ֏ 04 / 2022
12011 НАН 2 кисломол. Нестле Россия 4,429 ֏ 08 / 2021

  • 1
  • ...
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • ...
  • 484

Links

  • About Us
  • Offers
  • Pharmacies
  • News
  • Price List
  • Careers
  • Contact Us

Contact Us At

Sheram 92/3,Yerevan

info@theopharma.am

(+374) 12 606 606

© 2026 Theopharma LLC

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home3/theopharma/public_html/theopharma/vendor/twig/twig/lib/Twig/Node.php on line 42