TheoPharm
  • About Us
  • Offers
  • Pharmacies
  • News
  • Price List
  • Careers
  • Contact Us

Price List

ID Name Manufacturer Ingredients Price Expiration Date
7441 Микосист капс.150мг N 2 Гедеон Рихтер Венгрия флуконазол 5,536 ֏ 11 / 2024
10968 Микофлю 150мг капс.N1 GMP флуконазол 2,016 ֏ 12 / 2022
8599 Милдронат 10% 5мл амп. N10 Гриндекс Латвия 6,522 ֏ 04 / 2025
8600 Милдронат капс.250мг N40 Гриндекс Латвия 3,696 ֏ 10 / 2023
9627 Милдронат капс.500мг N 60 Гриндекс Латвия 7,236 ֏ 11 / 2023
20450 Милурит тб.100мг N50 Эгис Венгрия аллопуринол 1,320 ֏ 03 / 2023
20271 Милурит тб.150мг N30 Эгис Венгрия аллопуринол 1,186 ֏ 07 / 2024
20272 Милурит тб.200мг N30 Эгис Венгрия аллопуринол 1,582 ֏ 05 / 2024
17734 Милурит тб.300мг N30 Эгис Венгрия аллопуринол 2,040 ֏ 11 / 2023
8835 Мильгамма амп. 2мл N5 Woerwag Германия вит.Б1+Б6+Б12+лидокаина г/хл 2,820 ֏ 12 / 2022

  • 1
  • ...
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • ...
  • 484

Links

  • About Us
  • Offers
  • Pharmacies
  • News
  • Price List
  • Careers
  • Contact Us

Contact Us At

Sheram 92/3,Yerevan

info@theopharma.am

(+374) 12 606 606

© 2026 Theopharma LLC

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home3/theopharma/public_html/theopharma/vendor/twig/twig/lib/Twig/Node.php on line 42